2023년기준 국고보조금의 경우 승용차기준으로 최대 680만원을 지원하고 있습니다.
2023년 9월 25일 부터 12월 31일까지 전기차보조금을 최대 100만원으로 확대 지원한다고 발표하였습니다.
국고보조금
현대전기차보조금
G80 Eletrified "337만원
GV60 스탠다드 2WD 19인치 : 350만원
GV60 스탠다드 AWD 19인치 : 337만원
GV60 스탠다드 AWD 20인치 : 326만원
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 : 311만원
Elxctrified GV 70 AWD 20인치 : 322만원
Elxctrified GV 70 AWD 19인치 : 337만원
아이오닉 5 2WD 스탠다드 19인치 : 678만원
아이오닉 5 AWD 스탠다드 19인치 : 653만원
아이오닉 5 2WD 롱레인지 19인치 : 680만원
아이오닉 5 AWD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 : 680만원
아이오닉 5 2WD 롱레인지 20인치 : 680만원
아이오닉 5 AWD 롱레인지 19인치 : 680만원
아이오닉 5 AWD 롱레인지 20인치 : 680만원
아이오닉 6 2WD 스탠다드 18인치 : 680만원
아이오닉 6 2WD 롱레인지 18인치 : 680만원
아이오닉 6 2WD 롱레인지 20인치 : 680만원
아이오닉 6 AWD 롱레인지 18인치 : 680만원
아이오닉 6 AWD 롱레인지 20인치 : 680만원
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 :680만원
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 :680만원
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 :667만원
아이오닉 5 N : 301만원
기아자동차보조금
EV6 스탠다드 2WD 19인치 : 680만원
EV6 롱레인지 2WD 20인치 : 680만원
EV6 롱레인지 4WD 20인치 : 680만원
EV6 롱레인지 2WD 19인치 : 680만원
EV6 롱레인지 4WD 19인치 : 680만원
EV6 스탠다드 4WD 19인치 : 680만원
니로 플로스 : 680만원
The all-new kia Noro EV :680만원
EV6 GT :304만원
EV9 2WD 19인치 : 330만원
EV9 2WD 20인치 : 328만원
EV9 4WD 19인치 : 314만원
EV9 2WD 21인치 : 319만원
EV9 GTL 4WD 21인치 : 311만원
레이EV 2WD 14인치 4인승 승용 : 512만원
레이EV 2WD 14인치 2인승 밴 : 512만원
레이EV 2WD 14인치 1인승 밴 : 512만원
지차체보조금
서울특별시 지차체 보조금 : 180만원
부산광역시 지차체 보조금 : 300만원
대구광역시 지차체 보조금 : 350만원
인천광역시 지차제 보조금 : 350만원
광주광역시 지차제 보조금 : 350만원
대전광역시 지차체 보조금 : 350만원
울산광역시 지차체 보조금 : 340만원
세종특별자치시 지차체 보조금 : 400만원
경기도 지차체 보조금 : 300~500만원
강원특별자치도 지차체보조금 : 360 만원
충청북도 지차체 보조금 : 680만원
충청남도 지차체 보조금 : 700만원
전라북도 지차체 보조금 : 700만원
전라남도 지차체 보조금 : 620~ 850만원
경상북도 지차체 보조금 : 600~ 1,100만원
경상남도 지차체 보조금 : 600~ 1,150만원
제주특별자치도 지차체 보조금 : 400만원
국고보조금과 지차체 보조금은 중복지원이 가능 합니다.